Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ từ ngày 30/10/2023 đến 14/11/2024
17:18:56 14/11/2024
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ (TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN) | |||||||||||||||||||||||||||||
Từ ngày 30/10/2023 đến 14/11/2024) | |||||||||||||||||||||||||||||
STT | Lĩnh vực | Tổng số tiếp nhận | Kỳ trước chuyển qua | Tiếp nhận trong kỳ | Kết quả giải quyết | Chờ bổ sung | Rút hồ sơ | Từ chối giải quyết | Tổng số trễ hạn | Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn | Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC | ||||||||||||||||||
Hồ sơ đã giải quyết xong | Hồ sơ đang giải quyết | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Sớm hạn | Đúng hạn | Trễ hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | Hồ sơ, giấy tờ | Kết quả giải quyết TTH C | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3=4+5 ) |
(4) | (5) | (6=7+8 +9) |
(7) | (8) | (9) | (10=11 +12) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |||||||||||
1 | Bảo trợ xã hội | 154 | 8 | 146 | 140 | 140 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 150 | 140 | |||||||||||
2 | Chứng thực | 46 | 0 | 46 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | |||||||||||
3 | Di sản văn hóa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | Hộ tịch | 849 | 0 | 849 | 829 | 783 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 822 | 821 | |||||||||||
5 | Liên thông TTHC | 227 | 0 | 227 | 215 | 215 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 224 | 215 | |||||||||||
6 | Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng | 12 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | |||||||||||
7 | Trồng trọt | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
8 | Tôn giáo, tín ngưỡng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | Đất đai | 27 | 0 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 12 | |||||||||||
Tổng số | 1321 | 8 | 1313 | 1255 | 1209 | 45 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 1280 | 1243 |
Tin cùng chủ đề
-
Tiếp tục công tác chuyển đổi số đế người dân nông thôn
04-11-2024 -
Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử VNEID khi đi khám chữa bệnh
21-10-2024 -
Thanh niên Tân Thuận Tây với công tác chuyển đổi số cho bà con mua bán
16-10-2024 -
Kết hợp các mô hình trong công tác giải quyết TTHC cho người dân
16-10-2024 -
Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện mô hình "2 không" trong giải quyết thủ tục hành chính
14-10-2024 -
Thành phố Cao Lãnh số hóa đầu vào và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
11-10-2024 -
Hội nghị triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2024
11-10-2024 -
Tuyên truyền Cải cách hành chính hướng đến người dân và doanh nghiệp
11-10-2024 -
Xã Tân Thuận Tây duy trì và phát triển ứng dụng VNeID đến người dân
10-10-2024