Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ từ ngày 30/10/2023 đến 14/11/2024
17:18:56 14/11/2024
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ (TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN) | |||||||||||||||||||||||||||||
Từ ngày 30/10/2023 đến 14/11/2024) | |||||||||||||||||||||||||||||
STT | Lĩnh vực | Tổng số tiếp nhận | Kỳ trước chuyển qua | Tiếp nhận trong kỳ | Kết quả giải quyết | Chờ bổ sung | Rút hồ sơ | Từ chối giải quyết | Tổng số trễ hạn | Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn | Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC | ||||||||||||||||||
Hồ sơ đã giải quyết xong | Hồ sơ đang giải quyết | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số | Sớm hạn | Đúng hạn | Trễ hạn | Tổng số | Chưa đến hạn | Quá hạn | Hồ sơ, giấy tờ | Kết quả giải quyết TTH C | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3=4+5 ) |
(4) | (5) | (6=7+8 +9) |
(7) | (8) | (9) | (10=11 +12) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |||||||||||
1 | Bảo trợ xã hội | 154 | 8 | 146 | 140 | 140 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 150 | 140 | |||||||||||
2 | Chứng thực | 46 | 0 | 46 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | |||||||||||
3 | Di sản văn hóa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | Hộ tịch | 849 | 0 | 849 | 829 | 783 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 822 | 821 | |||||||||||
5 | Liên thông TTHC | 227 | 0 | 227 | 215 | 215 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 224 | 215 | |||||||||||
6 | Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng | 12 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | |||||||||||
7 | Trồng trọt | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
8 | Tôn giáo, tín ngưỡng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | Đất đai | 27 | 0 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 12 | |||||||||||
Tổng số | 1321 | 8 | 1313 | 1255 | 1209 | 45 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 1280 | 1243 |
Tin cùng chủ đề
-
Tuyên truyền chuyển đổi số đến người dân
18-09-2024 -
Bộ câu hỏi về Cải cách hành chính năm 2023
18-09-2024 -
Khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa
18-09-2024 -
Hỏi- đáp về dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình
18-09-2024 -
Triển khai phương án điều tra xã hội xác định Chỉ số SIPAS năm 2024
12-09-2024 -
Hưởng ứng ngày chuyển đổi số năm 2024
10-09-2024 -
Thủ tục hành chính liên thông điện tử về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
07-08-2024